| 2019 年第18届星洲全国华文资讯网上问答比赛(决赛成绩) | |||||||
| 奖项 | 英文姓名 | 中文姓名 | 学校 (英) | 学校 (中) | 州 | 得分 | 第21-50题分数 |
| 冠军 | NG ZI WEI | 黄子维 | FOON YEW HIGH SCHOOL | 新山宽柔中学 | JOHOR | 41 | 26 |
| 亚军 | HO JUN YONG | 何俊荣 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 峇株巴辖高级中学 | JOHOR | 38 | 26 |
| 季军 | LIM HAO XING | 林昊忻 | CHONG HWA INDEPENDENT HIGH SCHOOL | 吉隆坡中华独立中学 | KUALA LUMPUR | 36 | 25 |
| 优秀 | GAN CHEE HANG | 颜子行 | FOON YEW HIGH SCHOOL | 新山宽柔中学 | JOHOR | 36 | 23 |
| 优秀 | LIM JUN HERN | 林骏恒 | SEKOLAH MENENGAH FOON YEW - KULAI | 宽柔中学古来分校 | JOHOR | 34 | 23 |
| 优秀 | TEE QIAO NI | 郑巧霓 | CHUNG HUA INDEPENDENT HIGH SCHOOL | 巴生中华独中 | SELANGOR | 34 | 20 |
| 优秀 | LAU WEN YING | 刘文萦 | FOON YEW HIGH SCHOOL | 新山宽柔中学 | JOHOR | 33 | 24 |
| 优秀 | HO JIN WEI | 胡晋维 | KUEN CHENG HIGH SCHOOL | 吉隆坡坤成中学 | KUALA LUMPUR | 33 | 20 |
| 优秀 | LIEW XUAN DE | 刘玄德 | CHONG HWA HIGH SCHOOL | 居銮中华中学 | JOHOR | 32 | 21 |
| 优秀 | LOH CHANG LE CHARLOTTE | 罗长乐 | CHONG HWA INDEPENDENT HIGH SCHOOL | 吉隆坡中华独立中学 | KUALA LUMPUR | 32 | 21 |
| 优秀 | TEY HAO ZHANG | 郑灏彰 | CHONG HWA HIGH SCHOOL | 居銮中华中学 | JOHOR | 31 | 21 |
| 优秀 | LIM KOK PIN | 林国平 | CHONG HWA HIGH SCHOOL | 居銮中华中学 | JOHOR | 31 | 19 |
| 优秀 | GOH YI HARN | 吴宇航 | FOON YEW HIGH SCHOOL | 新山宽柔中学 | JOHOR | 29 | 18 |
| 优秀 | TAN ZI AN | 陈梓安 | SMK DATO BENTARA DALAM | 昔加末拿督孟德拉国中 | JOHOR | 28 | 21 |
| 优秀 | LIEW ER HANK | 刘尔航 | SMK KOTA KEMUNING | 哥打哥文宁国中 | SELANGOR | 28 | 19 |
| 优秀 | TAN HOU REN | 陈厚任 | SMJK JIT SIN | 大山脚日新国民型中学 | PULAU PINANG | 28 | 18 |
| 优秀 | PETER HII CHUAN WANG | 许传旺 | SMK METHODIST | 诗巫卫理中学 | SARAWAK | 28 | 18 |
| 优秀 | OSWALD NG HAO JET | 黄浩泽 | SMK KATHOLIK | 八打灵公教国民型中学 | SELANGOR | 28 | 18 |

