| 2020年第19届星洲日报中学生时事问答比赛(入围赛)100强名单 | ||||||
| 名次 | 英文姓名 | 中文姓名 | 校名 | 中文校名 | 州属 | 分数 |
| 1 | LIM JUN HERN | 林骏恒 | SEKOLAH MENENGAH FOON YEW - KULAI | 宽柔中学古来分校 | JOHOR | 49 |
| 2 | YEOH YANG JING | 杨敬 | SEKOLAH MENENGAH FOON YEW - KULAI | 宽柔中学古来分校 | JOHOR | 48 |
| 3 | NG KE XUAN | 黄可宣 | SEKOLAH MENENGAH FOON YEW - KULAI | 宽柔中学古来分校 | JOHOR | 48 |
| 4 | TAY XU KAI | 郑旭楷 | SEKOLAH MENENGAH FOON YEW - KULAI | 宽柔中学古来分校 | JOHOR | 48 |
| 5 | PANG JIA QI | 彭家齐 | SEKOLAH MENENGAH FOON YEW - KULAI | 宽柔中学古来分校 | JOHOR | 47 |
| 6 | JEMMIE PEK XIANG EE | 白湘怡 | FOON YEW HIGH SCHOOL | 新山宽柔中学 | JOHOR | 47 |
| 7 | ZANG YILIN | 臧怡琳 | CHUNG HUA MIDDLE SCH. NO. 3 | 古晋中华第三中学 | SARAWAK | 47 |
| 8 | SI POH YI | 薛柏宇 | FOON YEW HIGH SCHOOL | 新山宽柔中学 | JOHOR | 45 |
| 9 | LEE SHI XUAN | 李思璇 | PARAGON INTERNATIONAL SCHOOL | Paragon国际学校 | JOHOR | 45 |
| 10 | DARREN LEE JING XIANG | 李景翔 | CHUNG HUA MIDDLE SCH. NO. 3 | 古晋中华第三中学 | SARAWAK | 43 |
| 11 | YIP PEI YUAN,ERICA | 叶姵妟 | FOON YEW HIGH SCHOOL | 新山宽柔中学 | JOHOR | 42 |
| 12 | HII SIENG UNG | 许善文 | SMK TUNG HUA | 敦化国民型中学 | SARAWAK | 42 |
| 13 | CHOW SHIHONG | 曹驷宏 | FOON YEW HIGH SCHOOL | 新山宽柔中学 | JOHOR | 42 |
| 14 | LAI CHIEW LING | 赖秋琳 | CHUNG HUA MIDDLE SCH. NO. 3 | 古晋中华第三中学 | SARAWAK | 41 |
| 15 | VOON SIEW HUI | 温绣卉 | SMK DATUK MANSOR | 马口拿督曼梳国中 | NEGERI SEMBILAN | 41 |
| 16 | GOH YI HARN | 吴宇航 | FOON YEW HIGH SCHOOL | 新山宽柔中学 | JOHOR | 41 |
| 17 | TEE QIAO NI | 郑巧霓 | CHUNG HUA INDEPENDENT HIGH SCHOOL | 巴生中华独立中学 | SELANGOR | 40 |
| 18 | LEE JER TAO | 李泽韬 | KUEN CHENG HIGH SCHOOL | 吉隆坡坤成中学 | KUALA LUMPUR | 40 |
| 19 | HANNAH TOH HONG NA | 卓弘纳 | SMK TUNG HUA | 敦化国民型中学 | SARAWAK | 40 |
| 20 | NICK WONG YUN XUN | 黄永旭 | CHUNG HUA MIDDLE SCH. NO. 3 | 古晋中华第三中学 | SARAWAK | 39 |
| 21 | WAN CHIAU YEE | 温巧儿 | SMK DATUK MANSOR | 马口拿督曼梳国中 | NEGERI SEMBILAN | 39 |
| 22 | LIM HAO CHEN | 林昊辰 | CHONG HWA IND. HIGH SCHOOL | 吉隆坡中华独立中学 | KUALA LUMPUR | 38 |
| 23 | TAN SHU TING | 陈舒婷 | SMK RAJA MUDA MUSA | SELANGOR | 38 | |
| 24 | MICHELLE TENG QIAN YING | 陈芊颖 | SMK TUNG HUA | 敦化国民型中学 | SARAWAK | 38 |
| 25 | CAROL NG | 黄可柔 | SMK TUNG HUA | 敦化国民型中学 | SARAWAK | 38 |
| 26 | SIA YAN QUAN | 谢沿荃 | SMK SULTAN IBRAHIM | 古来苏丹依布拉欣国中 | JOHOR | 38 |
| 27 | HO JUN YAO | 何俊耀 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 峇株巴辖高级中学 | JOHOR | 38 |
| 28 | LIM HAO XING | 林昊忻 | CHONG HWA IND. HIGH SCHOOL | 吉隆坡中华独立中学 | KUALA LUMPUR | 37 |
| 29 | JOLENE CHAI YI LING | 蔡一菱 | CHUNG HUA MIDDLE SCH. NO. 3 | 古晋中华第三中学 | SARAWAK | 37 |
| 30 | FOO SUAN YIN | 符传显 | CHUNG HUA HIGH SCHOOL | 芙蓉中华中学 | NEGERI SEMBILAN | 37 |
| 31 | FREMEN ONG YI QUAN | 王奕权 | PIN HWA HIGH SCHOOL | 巴生滨华中学 | SELANGOR | 37 |
| 32 | CHAN JIN YOU | 陈锦祐 | CHONG HWA IND. HIGH SCHOOL | 吉隆坡中华独立中学 | KUALA LUMPUR | 37 |
| 33 | PHOONG XIN RU | 冯鑫茹 | SMK DATUK MANSOR | 马口拿督曼梳国中 | NEGERI SEMBILAN | 37 |
| 34 | LIEW SHAN YE | 刘善业 | SMJK TSUNG WAH | 霹雳江沙崇华华中 | PERAK | 36 |
| 35 | YAP CHIA SHIN | 叶家欣 | HIN HUA HIGH SCHOOL | 巴生兴华中学 | SELANGOR | 35 |
| 36 | ANG ZHUOLIN | 洪卓琳 | SMK AIR PUTIH | 阿亦布爹国民型中学 | PAHANG | 35 |
| 37 | TAN SHU QING | 陈舒晴 | SMK RAJA MUDA MUSA | SELANGOR | 35 | |
| 38 | YII XUAN XUAN | 余萱萱 | SMK KUBONG LIMBANG | 林梦古本中学 | SARAWAK | 35 |
| 39 | LAM SI YU | 林丝瑜 | SMK DATUK MANSOR | 马口拿督曼梳国中 | NEGERI SEMBILAN | 35 |
| 40 | LEONG SHENG CHUN | 梁盛俊 | CHONG HWA IND. HIGH SCHOOL | 吉隆坡中华独立中学 | KUALA LUMPUR | 35 |
| 41 | HAR TIEN NING | 夏天宁 | SMJK JIt SIN II SPS | 威南日新国民型中学 | PULAU PINANG | 35 |
| 42 | TAN YU JINH | 陈有健 | PIN HWA HIGH SCHOOL | 巴生滨华中学 | SELANGOR | 35 |
| 43 | JOSIAH CHEW SHAO JIE | 周劭杰 | CHUNG HUA HIGH SCHOOL | 芙蓉中华中学 | NEGERI SEMBILAN | 34 |
| 44 | LEE ZI YI | 李子怡 | HIN HUA HIGH SCHOOL | 巴生兴华中学 | SELANGOR | 34 |
| 45 | TANG RUI CONG | 邓瑞聪 | SMK DATUK MANSOR | 马口拿督曼梳国中 | NEGERI SEMBILAN | 34 |
| 46 | HAR TIEN YU | 夏天雨 | SMJK JIt SIN II SPS | 威南日新国民型中学 | PULAU PINANG | 34 |
| 47 | LEE HENG YU | 李恒亿 | YIK CHING HIGH SCHOOL | 育青独立中学 | PERAK | 34 |
| 48 | TEE JIN XIN | 郑锦鑫 | CHUNG HUA INDEPENDENT HIGH SCHOOL | 巴生中华独立中学 | SELANGOR | 34 |
| 49 | VOON KUI FAT | 温贵发 | SMK KUBONG LIMBANG | 林梦古本中学 | SARAWAK | 34 |
| 50 | TAN ZI SHAN | 陈梓善 | SMK Dato Bentara Dalam | 拿督孟德拉国中 | JOHOR | 33 |
| 51 | KOH ZHI XIANG | 许智翔 | HIN HUA HIGH SCHOOL | 巴生兴华中学 | SELANGOR | 33 |
| 52 | TAN BENSON | 陈炳伸 | CHONG HWA IND. HIGH SCHOOL | 吉隆坡中华独立中学 | KUALA LUMPUR | 33 |
| 53 | TAN YIE KAI | 陈奕恺 | PIN HWA HIGH SCHOOL | 巴生滨华中学 | SELANGOR | 33 |
| 54 | CHAN JIN HAI | 曾仁海 | SMJK KEAT HWA 1 | 吉华国民型中学 | KEDAH | 33 |
| 55 | CHONG KOK YANG | 张国杨 | SMK TASEK UTARA | 北湖国中 | JOHOR | 33 |
| 56 | TEOW ZI YI | 张子怡 | YIK CHING HIGH SCHOOL | 育青独立中学 | PERAK | 32 |
| 57 | TAE ZHEN XUAN | 赵振轩 | SMK GUNUNG RAPAT | 怡保昆仑喇叭国中 | PERAK | 32 |
| 58 | TAN SHU EN | 陈舒恩 | SMK RAJA MUDA MUSA | SELANGOR | 32 | |
| 59 | LIM KOK GUAN | 林国源 | HIN HUA HIGH SCHOOL | 巴生兴华中学 | SELANGOR | 32 |
| 60 | CYRAH CHOONG MIN QIAN | 钟旻蒨 | SMJK PEI YUAN | 金宝培元国民型中学 | PERAK | 32 |
| 61 | JOO YAN JOE | 吕彦祖 | SMK HUA LIAN | 太平华联国民型中学 | PERAK | 32 |
| 62 | PUA HOW KEAT | 潘豪杰 | SMK BANDAR SRI DAMANSARA 1 | 斯里白沙罗镇一校国中 | KUALA LUMPUR | 32 |
| 63 | LOI YONG XIANG | 雷詠翔 | SMK KEPONG BARU | 甲洞卫星市国中 | KUALA LUMPUR | 32 |
| 64 | TEE SENG YONG | 郑成勇 | TSUN JIN HIGH SCHOOL | 吉隆坡循人中学 | KUALA LUMPUR | 32 |
| 65 | THYE WEN TAO | 戴文韬 | SM SRI KDU | 斯里伯乐中学 | SELANGOR | 32 |
| 66 | PANG YI KUAN | 彭弋灌 | SMK DATO BENTARA DALAM | 拿督孟德拉国中 | JOHOR | 32 |
| 67 | TANYOUQUAN | 陈友全 | YIK CHING HIGH SCHOOL | 育青独立中学 | PERAK | 31 |
| 68 | CHUAH QING NENG | 蔡庆能 | SMK BANDAR UTAMA DAMANSARA 3 | 白沙罗万达镇国中三校 | SELANGOR | 31 |
| 69 | JULIAN CHANG NIAN WEI | 张念玮 | SMK KING GEORGE V | 芙蓉乔治五世国中 | NEGERI SEMBILAN | 31 |
| 70 | LIEW KA YAN | 刘嘉欣 | SMK INFANT JESUS CONVENT | 新山康文女中 | JOHOR | 31 |
| 71 | ANG ZILIN | 洪子琳 | SMK AIR PUTIH | 阿亦布爹国中 | PAHANG | 31 |
| 72 | LIM QIAN YU | 林倩瑜 | SMK INFANT JESUS CONVENT | 新山康文女中 | JOHOR | 31 |
| 73 | LEE HUI YIN | 李慧莹 | SMJK TANAH PUTEH | 关丹丹那布爹国民型中学 | PAHANG | 31 |
| 74 | KUEH PANG LANG | 郭湘兰 | SMK INFANT JESUS CONVENT | 新山康文女中 | JOHOR | 31 |
| 75 | LAI KWANG ZHE | 黎广哲 | SMK AIR PUTIH | 阿亦布爹国中 | PAHANG | 31 |
| 76 | RACHEL HII JIA RUI | 许嘉芮 | SMK TUNG HUA | 敦化国民型中学 | SARAWAK | 31 |
| 77 | ALICE FUNG JIA YU | 冯佳玉 | SMK PUJUT MIRI | 美里埔奕国中 | SARAWAK | 31 |
| 78 | LEE XI YUN | 李曦昀 | SMK DATO BENTARA DALAM | 拿督孟德拉国中 | JOHOR | 30 |
| 79 | HAR TIEN QING | 夏天晴 | SMJK JIT SIN II SPS | 威南日新国民型中学 | PULAU PINANG | 30 |
| 80 | LAI WEI SIANG | 赖伟翔 | SMJK CHUNG LING BUTTERWORTH | 北海钟灵国民型中学 | PULAU PINANG | 30 |
| 81 | LIAW WEN PING | 廖汶彬 | SMK KUBONG LIMBANG | 林梦古本中学 | SARAWAK | 30 |
| 82 | TEOH KHAI FAN | 张凯帆 | PIN HWA HIGH SCHOOL | 巴生滨华中学 | SELANGOR | 30 |
| 83 | DUE YONG KANG | 刘湧康 | SMK KEPONG BARU | 甲洞卫星市国中 | KUALA LUMPUR | 30 |
| 84 | LAU HAI RUI | 刘海睿 | SMK SERI BINTANG UTARA | 斯里免登北区国中 | KUALA LUMPUR | 30 |
| 85 | NG YU XUAN | 黄钰绚 | KUEN CHENG HIGH SCHOOL | 吉隆坡坤成中学 | KUALA LUMPUR | 29 |
| 86 | GREGORY HONG SHYANG ZHAO | 孔祥招 | SMK KUBONG LIMBANG | 林梦古本中学 | SARAWAK | 29 |
| 87 | NYIAU YU XUAN | 杨宇萱 | SMJK JIT SIN | 大山脚日新国民型中学 | PULAU PINANG | 29 |
| 88 | CHONG SHEN HAN | 张申汉 | SMK KUBONG LIMBANG | 林梦古本中学 | SARAWAK | 29 |
| 89 | LIM SZE JING | 林师靖 | SMK DAMANSARA UTAMA | 百乐镇国中 | SELANGOR | 29 |
| 90 | LOH JING CHEN | 罗敬程 | CHUNG HUA HIGH SCHOOL | 芙蓉中华中学 | NEGERI SEMBILAN | 29 |
| 91 | TAN ZEC VONE | 陈泽雯 | KUEN CHENG HIGH SCHOOL | 吉隆坡坤成中学 | KUALA LUMPUR | 29 |
| 92 | KUAN YUAN WEN | 关媛文 | SMJK SEG HWA | 昔华国民型中学 | JOHOR | 29 |
| 93 | KHOO TENG XUN | 邱鼎循 | SMK DAMANSARA JAYA | 八打灵白沙罗再也国中 | SELANGOR | 29 |
| 94 | TAN ZI AN | 陈梓安 | KOLEJ MATRIKULASI KEDAH | 吉打大学预科班学院 | KEDAH | 29 |
| 95 | WILLIAM TEH HONG WEN | 郑竤文 | PIN HWA HIGH SCHOOL | 巴生滨华中学 | SELANGOR | 29 |
| 96 | NG YEE XUAN | 方瑜宣 | YIK CHING HIGH SCHOOL | 育青独立中学 | PERAK | 28 |
| 97 | DING MING DAN | 陈明聃 | SMJK NAN HWA | 南华国民型中学 | PERAK | 28 |
| 98 | NG SHI WEI | 黄诗薇 | HIN HUA HIGH SCHOOL | 巴生兴华中学 | SELANGOR | 28 |
| 99 | CHAN YEN WU | 陈彦武 | SMK GAJAH BERANG | 雅佳美浪国中 | MELAKA | 28 |
| 100 | TAN JUN CHENG | 陈俊丞 | SMK GAJAH BERANG | 雅佳美浪国中 | MELAKA | 28 |

