| 2022年第21届星洲日报中学生时事问答比赛(入围赛)101强名单 | ||||||
| 英文姓名 | 中文姓名 | 校名 | 中文校名 | 州属 | 分数 | |
| 1 | NG KE XUAN | 黄可宣 | SEKOLAH MENENGAH FOON YEW - KULAI | 宽柔中学古来分校 | JOHOR | 48 |
| 2 | JANICE LIM RUE QIN | 练茹芹 | FOON YEW HIGH SCHOOL | 新山宽柔中学 | JOHOR | 47 |
| 3 | NG ZI WEI | 黄子维 | FOON YEW HIGH SCHOOL | 新山宽柔中学 | JOHOR | 47 |
| 4 | JAVIER LEW JINHENG | 刘晋恒 | SEKOLAH MENENGAH FOON YEW - KULAI | 宽柔中学古来分校 | JOHOR | 47 |
| 5 | YAW HOA WEN | 姚皓文 | SEKOLAH MENENGAH FOON YEW - KULAI | 宽柔中学古来分校 | JOHOR | 47 |
| 6 | TANG YI SHENG | 陈奕升 | SEKOLAH MENENGAH FOON YEW - KULAI | 宽柔中学古来分校 | JOHOR | 47 |
| 7 | LAU WEN YING | 刘文萦 | FOON YEW HIGH SCHOOL | 新山宽柔中学 | JOHOR | 46 |
| 8 | TOH YING HUI EMILY | 涂颖慧 | SEKOLAH MENENGAH FOON YEW - KULAI | 宽柔中学古来分校 | JOHOR | 46 |
| 9 | TAN XIN ER | 陈星而 | SMK TAMAN PELANGI INDAH | 开屏山庄国中 | JOHOR | 46 |
| 10 | LOW QIAO EN | 罗巧恩 | SMK TAMAN PELANGI INDAH | 开屏山庄国中 | JOHOR | 46 |
| 11 | BEA KAI QUAN | 马凱权 | HIN HUA HIGH SCHOOL | 巴生兴华中学 | SELANGOR | 46 |
| 12 | LAW JIA XUAN | 卢佳暄 | SMK ISKANDAR SHAH | 伊斯甘达莎国中 | MELAKA | 45 |
| 13 | JOYCE VONG LIU SI | 汪柳丝 | CHUNG HUA MIDDLE SCH. NO. 3 | 古晋中华第三中学 | SARAWAK | 45 |
| 14 | CHAN YING XUAN | 陈颖暄 | HIN HUA HIGH SCHOOL | 巴生兴华中学 | SELANGOR | 45 |
| 15 | BRYAN CHONG JIM GUI | 张金贵 | FOON YEW HIGH SCHOOL-SERI ALAM | 宽柔中学至达城分校 | JOHOR | 44 |
| 16 | WONG LE XIN | 黄乐馨 | SMK MUNSHI IBRAHIM | 文西依布拉欣国中 | JOHOR | 44 |
| 17 | TAN XING TONG | 陈星彤 | SMK TAMAN PELANGI INDAH | 开屏山庄国中 | JOHOR | 44 |
| 18 | JAU PEI QI | 姚佩琪 | SMK ISKANDAR SHAH | 伊斯甘达莎国中 | MELAKA | 44 |
| 19 | TAI YON XUAN | 戴咏萱 | SMK ISKANDAR SHAH | 伊斯甘达莎国中 | MELAKA | 44 |
| 20 | LAI CELINE | 赖诗月 | HIN HUA HIGH SCHOOL | 巴生兴华中学 | SELANGOR | 44 |
| 21 | LEE JIA YEE | 李佳怡 | FOON YEW HIGH SCHOOL | 新山宽柔中学 | JOHOR | 43 |
| 22 | LIM WEI | 林威 | FOON YEW HIGH SCHOOL | 新山宽柔中学 | JOHOR | 43 |
| 23 | VICKIE SIM WEE QI | 沈玮琪 | CHUNG HUA MIDDLE SCH. NO. 3 | 古晋中华第三中学 | SARAWAK | 43 |
| 24 | ZANG YILIN | 臧怡琳 | CHUNG HUA MIDDLE SCH. NO. 3 | 古晋中华第三中学 | SARAWAK | 42 |
| 25 | CANDICE YO KAI ER | 杨凯儿 | PIN HWA HIGH SCHOOL | 巴生滨华中学 | SELANGOR | 42 |
| 26 | LIEW XUAN DE | 刘玄德 | CHONG HWA HIGH SCHOOL | 居銮中华中学 | JOHOR | 41 |
| 27 | IVANA TEO YUN JIE | 张允洁 | FOON YEW HIGH SCHOOL-SERI ALAM | 宽柔中学至达城分校 | JOHOR | 41 |
| 28 | YU YONG JIANG | 余永江 | SMJK SEG HWA | 昔华国民型华文中学 | JOHOR | 41 |
| 29 | LOH ELAINE | 罗依伶 | SMK TAMAN PELANGI INDAH | 开屏山庄国中 | JOHOR | 41 |
| 30 | WONG KHANG EVE | 王康瑜 | SMK TAMAN PELANGI INDAH | 开屏山庄国中 | JOHOR | 41 |
| 31 | ODELE LEE CHENG GIE | 李贞佶 | SABAH TSHUNG TSIN SEC. SCHOOL | 沙巴崇正中学 | SABAH | 41 |
| 32 | ADRIAN LEE JING | 李敬 | CHUNG HUA MIDDLE SCH. NO. 3 | 古晋中华第三中学 | SARAWAK | 41 |
| 33 | JEFFREY LAI ZHEN WEN | 赖政文 | CHUNG HUA MIDDLE SCH. NO. 3 | 古晋中华第三中学 | SARAWAK | 41 |
| 34 | YU YONG BIN | 余永彬 | SMJK SEG HWA | 昔华国民型华文中学 | JOHOR | 40 |
| 35 | WEE JUEN YI | 王俊镒 | SMJK CHONG HWA | 吉隆坡中华国民型华文中学 | KUALA LUMPUR | 40 |
| 36 | LIM YI JIE | 林怡婕 | YIK CHING HIGH SCHOOL | 班台育青独立中学 | PERAK | 40 |
| 37 | KHO WEI YUENN | 许蔚云 | PIN HWA HIGH SCHOOL | 巴生滨华中学 | SELANGOR | 40 |
| 38 | KOH ZHI HENG | 郭智恒 | FOON YEW HIGH SCHOOL-SERI ALAM | 宽柔中学至达城分校 | JOHOR | 39 |
| 39 | EUGENE TAN | 陈佑俊 | FOON YEW HIGH SCHOOL-SERI ALAM | 宽柔中学至达城分校 | JOHOR | 39 |
| 40 | LIM QIAN YAN | 林倩妍 | SMK TUN MAMAT | 敦马末国中 | JOHOR | 39 |
| 41 | SOFEA NADHIRA BINTI ABDUL SHUKOR | 苏菲亚 | SMJK CHONG HWA | 吉隆坡中华国民型华文中学 | KUALA LUMPUR | 39 |
| 42 | CHEE ZHENG HAO | 朱政浩 | SMJK CHONG HWA | 吉隆坡中华国民型华文中学 | KUALA LUMPUR | 39 |
| 43 | CHEOK KANG LING | 石康琳 | CHUNG HUA HIGH SCHOOL | 芙蓉中华中学 | NEGERI SEMBILAN | 39 |
| 44 | CHONG YE TING | 钟依婷 | SMK SERI TEJA | 斯里迪遮国中 | PERAK | 39 |
| 45 | TIU HUI JUN | 张鏸匀 | HIN HUA HIGH SCHOOL | 巴生兴华中学 | SELANGOR | 39 |
| 46 | CHIN JIN AN | 陈进安 | PIN HWA HIGH SCHOOL | 巴生滨华中学 | SELANGOR | 39 |
| 47 | PUA HOW KEAT | 潘豪杰 | SMK BANDAR SRI DAMANSARA 1 | 斯里白沙罗镇国中一校 | SELANGOR | 39 |
| 48 | CHIONG YUN FUNG | 张云峰 | FOON YEW HIGH SCHOOL-SERI ALAM | 宽柔中学至达城分校 | JOHOR | 38 |
| 49 | CHAN JIN HAI | 曾仁海 | SMJK KEAT HWA | 吉华国民型华文中学 | KEDAH | 38 |
| 50 | LEONG WOON KEAT | 梁文杰 | SMJK CHAN WA | 芙蓉振华国民型华文中学 | NEGERI SEMBILAN | 38 |
| 51 | KOK SHER MAYNE | 郭秀慜 | SMK PEREMPUAN METHODIST | 怡保英华女中 | PERAK | 38 |
| 52 | LEONG ZHI QIN | 梁芷晴 | SMK SERI TEJA | 斯里迪遮国中 | PERAK | 38 |
| 53 | DIONG XIAO XI | 张筱希 | YIK CHING HIGH SCHOOL | 班台育青独立中学 | PERAK | 38 |
| 54 | GOH XIN HUI | 吴昕卉 | YIK CHING HIGH SCHOOL | 班台育青独立中学 | PERAK | 38 |
| 55 | HOSEA TANG ENG | 郑恩 | KIANG HIN MIDDLE SCHOOL | 建兴中学 | SARAWAK | 38 |
| 56 | HANNAH TOH HONG NA | 卓弘纳 | SMJK TUNG HUA | 诗巫敦化中学 | SARAWAK | 38 |
| 57 | YAP CHUIN ZER | 叶俊哲 | SMK METHODIST | 万津美以美国中 | SELANGOR | 38 |
| 58 | LIEW JIN TAO | 刘金涛 | CHONG HWA HIGH SCHOOL | 居銮中华中学 | JOHOR | 37 |
| 59 | WONG JIN SHUI | 黄锦水 | SMJK TINGGI CINA MELAKA | 马六甲华文国民型中学 | MELAKA | 37 |
| 60 | TAN ZHI WEI | 陈芷薇 | SMK ISKANDAR SHAH | 伊斯甘达莎国中 | MELAKA | 37 |
| 61 | LEE HUI YIN | 李慧莹 | SMJK TANAH PUTEH | 关丹丹那布爹国民型华文中学 | PAHANG | 37 |
| 62 | LIEW KAI WEN | 刘恺文 | SMJK SAM TET | 怡保三德国民型华文中学 | PERAK | 37 |
| 63 | LIEW SHAN WEN | 刘善文 | SMJK SAM TET | 怡保三德国民型华文中学 | PERAK | 37 |
| 64 | KOK POH ER | 郭宝儿 | SMK SERI TEJA | 斯里迪遮国中 | PERAK | 37 |
| 65 | YIP ZHI QING | 叶芷晴 | SMK SERI TEJA | 斯里迪遮国中 | PERAK | 37 |
| 66 | TAN CHU YEE | 陈楚愉 | SMK DATO BENTARA DALAM | 拿督孟德拉国中 | JOHOR | 36 |
| 67 | KHE JIA KANG | 纪佳康 | SMK SULTAN ISMAIL | 苏丹依斯迈国中 | JOHOR | 36 |
| 68 | LEE PENG XIANG | 李鹏翔 | SMJK CHONG HWA | 吉隆坡中华国民型华文中学 | KUALA LUMPUR | 36 |
| 69 | KOK YONG ZHE | 郭永哲 | SMK JALAN PASIR PUTEH | 怡保大和园国中 | PERAK | 36 |
| 70 | NG YEE XUAN | 方瑜宣 | YIK CHING HIGH SCHOOL | 班台育青独立中学 | PERAK | 36 |
| 71 | TEOW ZI YI | 张子怡 | YIK CHING HIGH SCHOOL | 班台育青独立中学 | PERAK | 36 |
| 72 | BRIAN BONG NENG YE | 黄能业 | CHUNG LING PRIVATE HIGH SCHOOL | 锺灵独立中学 | PULAU PINANG | 36 |
| 73 | ESTHER NGANG JIM YING | 颜敬颖 | SMK CHUNG HUA | 诗巫中华国民型华文中学 | SARAWAK | 36 |
| 74 | TAN SHU EN | 陈舒恩 | SMK RAJA MUDA MUSA | 慕沙太子国中 | SELANGOR | 36 |
| 75 | STEFAN KOH JIA KEE | 许家棋 | CHONG HWA HIGH SCHOOL | 居銮中华中学 | JOHOR | 35 |
| 76 | CHOO YING XIN | 徐颖馨 | CHONG HWA HIGH SCHOOL | 居銮中华中学 | JOHOR | 35 |
| 77 | NG WEI REN | 黄伟仁 | SMK DATO PENGGAWA TIMUR | 拿督彭嘉化迪慕国中 | JOHOR | 35 |
| 78 | OWEN SONG YI BO | 宋羽柏 | SMK ST ANDREW | 圣安德烈国中 | JOHOR | 35 |
| 79 | OOI CHENG JUN | 黄宬鋆 | SMK TAN SRI MOHAMED RAHMAT | 丹斯里莫哈末拉末国中 | JOHOR | 35 |
| 80 | TEY CHEN EN | 郑晨恩 | SMK TENGKU MAHKOTA | 东姑马哥达国中 | JOHOR | 35 |
| 81 | LIO WEN BING | 廖文宾 | SMJK CHONG HWA | 吉隆坡中华国民型华文中学 | KUALA LUMPUR | 35 |
| 82 | CHONG XIN HUI | 鍾昕慧 | SMK INFANT JESUS CONVENT | 圣婴女中 | MELAKA | 35 |
| 83 | TAI ZHEN FENG | 戴振锋 | SMK MALIM NAWAR | 双溪古月国中 | PERAK | 35 |
| 84 | PHANG LIXIAN | 冯礼显 | JIT SIN INDEPENDENT HIGH SCHOOL | 大山脚日新独立中学 | PULAU PINANG | 35 |
| 85 | BEH ZHI HAN | 马梓航 | SMJK JIT SIN | 日新国民型华文中学 | PULAU PINANG | 35 |
| 86 | LEE KOK HONG ROBBIE | 李国弘 | SABAH TSHUNG TSIN SEC. SCHOOL | 沙巴崇正中学 | SABAH | 35 |
| 87 | YAW RONG QING | 姚蓉清 | PIN HWA HIGH SCHOOL | 巴生滨华中学 | SELANGOR | 35 |
| 88 | NG PEI ZHI | 黃佩芝 | PIN HWA HIGH SCHOOL | 巴生滨华中学 | SELANGOR | 35 |
| 89 | LIM XIN ROU | 林沁柔 | SMK SENGGARANG | 新加兰国中 | JOHOR | 34 |
| 90 | ELLIS ONG SIN YONG | 王欣榕 | SMK SULTAN IBRAHIM (1) | 苏丹依不拉欣国中一校 | KELANTAN | 34 |
| 91 | YAP LI SHAN | 叶俐杉 | TSUN JIN HIGH SCHOOL | 循人中学 | KUALA LUMPUR | 34 |
| 92 | NGU XI YEW | 吴希悠 | SMJK CHUNG CHING | 中竞国民型华文中学 | PAHANG | 34 |
| 93 | TAN MING HAN | 陈明涵 | SABAH TSHUNG TSIN SEC. SCHOOL | 沙巴崇正中学 | SABAH | 34 |
| 94 | FCONG CHUAN YANG | 冯传洪 | KIANG HIN MIDDLE SCHOOL | 建兴中学 | SARAWAK | 34 |
| 95 | NEE HAO RONG | 林昊融 | KIANG HIN MIDDLE SCHOOL | 建兴中学 | SARAWAK | 34 |
| 96 | TANG YU WAN | 邓育环 | TSUN JIN HIGH SCHOOL | 循人中学 | KUALA LUMPUR | 33 |
| 97 | PANG JIN HENG | 彭晋衡 | TSUN JIN HIGH SCHOOL | 循人中学 | KUALA LUMPUR | 33 |
| 98 | LAI YONG LIANG | 黎勇亮 | TSUN JIN HIGH SCHOOL | 循人中学 | KUALA LUMPUR | 33 |
| 99 | LIM XIN YI | 林欣怡 | TSUN JIN HIGH SCHOOL | 循人中学 | KUALA LUMPUR | 33 |
| 100 | ANG HAW SHIUAN | 洪皓轩 | PAY FONG HIGH SCHOOL | 马六甲培风中学 | MELAKA | 33 |
| 101 | ONG JING XUAN | 王厤諠 | SMJK TANAH PUTEH | 关丹丹那布爹国民型华文中学 | PAHANG | 33 |

