| 英文姓名 | 中文姓名 | 校名 | 中文校名 | 州属 | 分数 | |
| 1 | Ngo Jee Shin | 伍紫幸 | SM FOON YEW JOHOR BAHRU | 新山宽柔中学 | Johor | 50 |
| 2 | Koh Yee Yik | 许艺译 | SM FOON YEW JOHOR BAHRU | 新山宽柔中学 | Johor | 49 |
| 3 | Wong Qi Kun | 黄棋坤 | FOON YEW HIGH SCHOOL KULAI | 宽柔中学古来分校 | Johor | 48 |
| 4 | Ngu Jun Le | 吴君乐 | SEKOLAH MENENGAH POI LAM (PERSENDIRIAN) | 怡保培南中学 | Perak | 48 |
| 5 | Lim Wei | 林威 | SM FOON YEW JOHOR BAHRU | 新山宽柔中学 | Johor | 48 |
| 6 | Marcus Tan De Fann | 陈侣帆 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 峇株巴辖高级中学 | Johor | 48 |
| 7 | Ng Zi Chen | 黄子宸 | SM FOON YEW JOHOR BAHRU | 新山宽柔中学 | Johor | 48 |
| 8 | Jasmine Choi Yu Rou | 蔡渝柔 | FOON YEW HIGH SCHOOL KULAI | 宽柔中学古来分校 | Johor | 47 |
| 9 | Tay Zi Yang | 郑子扬 | FOON YEW HIGH SCHOOL KULAI | 宽柔中学古来分校 | Johor | 47 |
| 10 | Seng Sheng Ze | 孙圣哲 | SM FOON YEW JOHOR BAHRU | 新山宽柔中学 | Johor | 47 |
| 11 | Wong Yee Han | 黄意涵 | SMK BEDONG | 吉中美农中学 | Kedah | 47 |
| 12 | Tan Yu Chang | 曾宇徜 | FOON YEW HIGH SCHOOL KULAI | 宽柔中学古来分校 | Johor | 46 |
| 13 | Tan Rou Enn | 陈柔蒽 | FOON YEW HIGH SCHOOL KULAI | 宽柔中学古来分校 | Johor | 46 |
| 14 | Star Ling Ding Yung | 林玎芸 | SMJK TUNG HUA | 诗巫敦化国民型华文中学 | Sarawak | 46 |
| 15 | Snow Ling Fu Siew | 林芙秀 | SMJK TUNG HUA | 诗巫敦化国民型华文中学 | Sarawak | 46 |
| 16 | Chiu Chee Hou | 赵祈豪 | SEKOLAH MENENGAH CHUNG HUA NO.1 | 古晋中华第一中学 | Sarawak | 46 |
| 17 | Hew Kar Mun | 丘家文 | SMK SERI KELEDANG | 万里望升旗山中学 | Perak | 46 |
| 18 | Clement Pang Seng Yip | 彭成业 | SMK DATO' DOL SAID | 拿督多赛益国中 | Melaka | 46 |
| 19 | Agnes Wan Zi Xuan | 温子萱 | SMK YONG PENG | 永平国中 | Johor | 46 |
| 20 | Sia Ngiu Een | 谢尧任 | SEKOLAH MENENGAH CHUNG HUA NO.3 | 古晋中华第三中学 | Sarawak | 45 |
| 21 | Wai Lok Yi | 韦乐宜 | SMJK CHUNG CHING | 劳勿中竞国民型华文中学 | Pahang | 45 |
| 22 | Joey Wong Yu En | 黄渝恩 | SEKOLAH MENENGAH PERSENDIRIAN PEI HWA | 东甲培华独立中学 | Johor | 45 |
| 23 | Bernice Siaw Vun Hin | 萧雯欣 | SMK PUJUT | 美里埔奕国中 | Sarawak | 45 |
| 24 | Tang Zhi Xin | 陈芷欣 | SMK TAN SRI HAJI ABDUL AZIZ TAPA | 野新综合中学 | Melaka | 45 |
| 25 | Audrey Wong Hong Ting | 王虹婷 | SMJK CHUNG HUA | 诗巫中华国民型华文中学 | Sarawak | 44 |
| 26 | Poh Eileen | 傅艾琳 | KOLEJ TINGKATAN ENAM SRI ISTANA | 巴生斯里王宫中六学院 | Selangor | 44 |
| 27 | Ng Kai Qi | 伍凯齐 | SMJK SAM TET | 怡保三德国民型华文中学 | Perak | 44 |
| 28 | Tee Kai Heng | 郑楷恒 | SEKOLAH MENENGAH TSUN JIN | 吉隆坡循人中学 | Kuala Lumpur | 44 |
| 29 | Tan Yen Ling | 陈妍琳 | SEKOLAH MENENGAH PIN HWA | 巴生滨华中学 | Selangor | 44 |
| 30 | Moo Xin Ru | 巫心茹 | SMJK CHUNG CHING | 劳勿中竞国民型华文中学 | Pahang | 44 |
| 31 | Goh Jou Ying | 吴柔颖 | SMK ZON R1 WANGSA MAJU | 旺莎玛珠第一区国中 | Kuala Lumpur | 44 |
| 32 | Bryan Chong Jim Gui | 张金贵 | FOON YEW HIGH SCHOOL SERI ALAM | 宽柔中学至达城分校 | Johor | 44 |
| 33 | Cherberin Ling | 林和寶 | SMJK CHUNG HUA | 诗巫中华国民型华文中学 | Sarawak | 43 |
| 34 | Tan Ke Yu | 陈科宇 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 峇株巴辖高级中学 | Johor | 43 |
| 35 | Fam Lyn Thong | 范霖潼 | SMJK KATHOLIK | 马六甲公教国民型华文中学 | Melaka | 43 |
| 36 | Queena Wong Zi Ge | 黄子格 | SMJK TUNG HUA | 诗巫敦化国民型华文中学 | Sarawak | 43 |
| 37 | Sia Yee Xuan | 谢颐轩 | SMK TUN AMINAH | 峇株巴辖敦阿米娜国中 | Johor | 43 |
| 38 | Jayne Lee | 李洁恩 | SMK HANG KASTURI | 汉卡斯杜里国中 | Melaka | 43 |
| 39 | Samantha Goh Hui Nee | 吴惠婗 | SMJK PHOR TAY | 槟城菩提国民型华文中学 | Penang | 43 |
| 40 | Ronald Hu King Onn | 胡庆恩 | SMJK CHUNG HUA | 诗巫中华国民型华文中学 | Sarawak | 43 |
| 41 | Aw Jia Jin | 欧镓进 | SEKOLAH MENENGAH TSUN JIN | 吉隆坡循人中学 | Kuala Lumpur | 43 |
| 42 | Ethan Kong Tze Jie | 江子杰 | SEKOLAH MENENGAH CHUNG HUA NO.1 | 古晋中华第一中学 | Sarawak | 43 |
| 43 | Luiz Tan Han Yang | 陈翰阳 | SMK TUN ISMAIL | 峇株巴辖敦依斯迈国中 | Johor | 43 |
| 44 | Lau Yong Xuan | 刘咏璇 | SMK SKUDAI | 新山马星国中 | Johor | 43 |
| 45 | Wong Yu Loui | 黄裕锐 | SEKOLAH MENENGAH TSUN JIN | 吉隆坡循人中学 | Kuala Lumpur | 43 |
| 46 | Lee Hui En | 李彗恩 | SMJK KATHOLIK | 文冬公教国民型华文中学 | Pahang | 43 |
| 47 | Lim Yue Xin | 林悦欣 | SMK DATO ZULKIFLI MUHAMMAD | 拿督朱基菲礼莫罕默国中 | Perak | 43 |
| 48 | Lam Kah Yee | 林珈宜 | SMK CONVENT SENTUL | 吉隆坡康文女校 | Kuala Lumpur | 42 |
| 49 | Tan Hui Ann | 陈慧恩 | SEKOLAH MENENGAH POI LAM (PERSENDIRIAN) | 怡保培南中学 | Perak | 42 |
| 50 | Siew Xin Vey | 萧忻汇 | SEKOLAH MENENGAH TSHUNG TSIN SABAH | 沙巴崇正中学 | Sabah | 42 |
| 51 | Daphne Chang Hui Xin | 郑惠心 | SMK HANG KASTURI | 汉卡斯杜里国中 | Melaka | 42 |
| 52 | Wong Chu Yin Leo | 王楚胤 | SEKOLAH MENENGAH TSHUNG TSIN SABAH | 沙巴崇正中学 | Sabah | 42 |
| 53 | Alric Tay Zhi Lin | 郑智霖 | SEKOLAH MENENGAH CHUNG HUA NO.3 | 古晋中华第三中学 | Sarawak | 42 |
| 54 | Bong Yong Qi | 黄詠颀 | SEKOLAH MENENGAH CHUNG HUA NO.1 | 古晋中华第一中学 | Sarawak | 42 |
| 55 | Ng Zhao Bin | 吴昭斌 | SEKOLAH MENENGAH TSUN JIN | 吉隆坡循人中学 | Kuala Lumpur | 42 |
| 56 | Tan Shiuan Chyi | 陈宣锜 | SEKOLAH MENENGAH POI LAM (PERSENDIRIAN) | 怡保培南中学 | Perak | 42 |
| 57 | Khoo Xin Yan | 邱欣言 | SMK CHAAH | 昔加末三合国中 | Johor | 42 |
| 58 | Michelle Wong Jia Qi | 黄佳琪 | SEKOLAH MENENGAH TSHUNG TSIN SABAH | 沙巴崇正中学 | Sabah | 42 |
| 59 | Chuah Yee En | 蔡宜恩 | SMK SULTAN ISMAIL | 新山苏丹依斯迈国中 | Johor | 42 |
| 60 | Tan Yee Jie | 陈毅劼 | SMK ST ANDREW | 麻坡圣安德烈国中 | Johor | 42 |
| 61 | Chlorence Teo | 张可伦 | SMJK CHUNG HUA | 诗巫中华国民型华文中学 | Sarawak | 41 |
| 62 | Esther Wong Qi Jia | 黄其佳 | SMJK CHUNG HUA | 诗巫中华国民型华文中学 | Sarawak | 41 |
| 63 | Jayden Chew Hong Xuan | 周宏轩 | SMJK TUNG HUA | 诗巫敦化国民型华文中学 | Sarawak | 41 |
| 64 | Chang Mei Leen | 曾美念 | SMK CONVENT SENTUL | 吉隆坡康文女校 | Kuala Lumpur | 41 |
| 65 | Chan Yuni | 陈宥霓 | SMJK TSUNG WAH | 霹雳江沙崇华国民型华文中学 | Perak | 41 |
| 66 | Anson Ng | 黄霖俊 | SEKOLAH MENENGAH CHUNG HUA NO.1 | 古晋中华第一中学 | Sarawak | 41 |
| 67 | Khoo Ann Huang | 邱桉煌 | SMK HANG KASTURI | 汉卡斯杜里国中 | Melaka | 41 |
| 68 | Chong Ai Jia | 张艾家 | SEKOLAH MENENGAH CHUNG HUA NO.3 | 古晋中华第三中学 | Sarawak | 41 |
| 69 | Michelle Ling Yii Rong | 林怡蓉 | SMJK TONG HUA | 民丹莪东华国民型中学 | Sarawak | 41 |
| 70 | Chen Zi Yang | 曾子扬 | SMJK KATHOLIK | 文冬公教国民型华文中学 | Pahang | 41 |
| 71 | Lydia Ching Jia Hui | 庄嘉慧 | SEKOLAH MENENGAH TSHUNG TSIN SABAH | 沙巴崇正中学 | Sabah | 41 |
| 72 | Tan Le En | 陈乐恩 | SMK PEKAN NENAS | 笨珍北干那那国中 | Johor | 41 |
| 73 | Jeffrey Lai Zhen Wen | 赖政文 | SEKOLAH MENENGAH CHUNG HUA NO.3 | 古晋中华第三中学 | Sarawak | 41 |
| 74 | Jayden Teo Yong Teng | 张勇腾 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 峇株巴辖拿汀翁惹化国中 | Johor | 40 |
| 75 | Chan Chung Xin | 陈宗馨 | SMJK KATHOLIK | 文冬公教国民型华文中学 | Pahang | 40 |
| 76 | Patricia Liew Wei Shuan | 刘苇萱 | SEKOLAH MENENGAH TSHUNG TSIN SABAH | 沙巴崇正中学 | Sabah | 40 |
| 77 | Foo Wen Qian | 胡文芊 | SEKOLAH MENENGAH POI LAM (PERSENDIRIAN) | 怡保培南中学 | Perak | 40 |
| 78 | Wangshaomei | 王绍美 | SEKOLAH MENENGAH CHUNG HUA NO.3 | 古晋中华第三中学 | Sarawak | 40 |
| 79 | Siah Pei Ying | 谢霈盈 | SMJK KATHOLIK | 文冬公教国民型华文中学 | Pahang | 40 |
| 80 | Ong Ye Xiang | 王业翔 | SEKOLAH MENENGAH POI LAM (PERSENDIRIAN) | 怡保培南中学 | Perak | 40 |
| 81 | Tang Yu Wan | 邓育环 | SEKOLAH MENENGAH TSUN JIN | 吉隆坡循人中学 | Kuala Lumpur | 40 |
| 82 | Lee Hau Chen | 李浩岑 | SMK DATO' MOHD TAHA | 利民济达哈中学 | Negeri Sembilan | 40 |
| 83 | Jaclyn Koh Hui Ling | 许慧玲 | SMJK TUNG HUA | 诗巫敦化国民型华文中学 | Sarawak | 40 |
| 84 | Ong Yean Shan Ireen | 方妍丹 | SMK AYER HITAM | 古邦巴素亚依淡中学 | Kedah | 40 |
| 85 | Dennis Lim Yong Jun | 林湧峻 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 峇株巴辖高级中学 | Johor | 40 |
| 86 | Teng Jian Sheng | 丁建盛 | SMK ST MARK | 北海圣马克中学 | Penang | 40 |
| 87 | Enie Wong Yin Yin | 黄茵茵 | SEKOLAH MENENGAH KAI DEE | 民都鲁开智中学 | Sarawak | 40 |
| 88 | Nicole Gooi Ke Xin | 魏珂莘 | SMK JITRA | 古邦巴素日得拉中学 | Kedah | 40 |
| 89 | Pua Yi Lin | 潘玉琳 | KOLEJ TINGKATAN ENAM SRI ISTANA | 巴生斯里王宫中六学院 | Selangor | 40 |
| 90 | Foo Boon Tao | 符文涛 | SEKOLAH MENENGAH PIN HWA | 巴生滨华中学 | Selangor | 40 |
| 91 | Tai Xuan Lin | 戴铉潾 | SMK DATO ZULKIFLI MUHAMMAD | 拿督朱基菲礼莫罕默国中 | Perak | 40 |
| 92 | Lim Hui Ting | 林慧婷 | SMK SULTAN ALAUDDIN | 亚罗牙也苏丹阿劳丁国中 | Melaka | 39 |
| 93 | Chew Wai Yie | 赵唯玉 | SEKOLAH MENENGAH CHUNG HUA PORT DICKSON | 波德申中华中学 | Negeri Sembilan | 39 |
| 94 | Lee Kai Qing | 李凯晴 | SMJK TSUNG WAH | 江沙崇华国民型华文中学 | Perak | 39 |
| 95 | Chan Hao Wai | 陈孝伟 | SMK HORLEY METHODIST | 安顺荷里美以美中学 | Perak | 39 |
| 96 | Ethan Chai Jian Hang | 蔡建航 | SMK BANDAR KUCHING NO.1 | 古晋市镇第一国中 | Sarawak | 39 |
| 97 | Low Zen Thai | 劉增泰 | SMK HAMID KHAN | 打巴哈密干甘国中 | Perak | 39 |
| 98 | Lim Yi Jia | 林宜佳 | SMK TASEK UTARA | 新山北湖国中 | Johor | 39 |
| 99 | Ernice Lim | 林枟熹 | SMK TAN SRI HAJI ABDUL AZIZ TAPA | 野新综合中学 | Melaka | 39 |
| 100 | Chen Su Hua | 陈舒桦 | SMK SULTAN ALAUDDIN | 亚罗牙也苏丹阿劳丁国中 | Melaka | 39 |

