| 2023年第22届星洲日报中学生时事问答比赛(入围赛)105强名单 | ||||||
| 英文姓名 | 中文姓名 | 校名 | 中文校名 | 州属 | 分数 | |
| 1 | CHONG YU KANG | 张宇康 | FOON YEW HIGH SCHOOL-KULAI | 宽柔中学古来分校 | Johor | 48 |
| 2 | TAN ROU ENN | 陈柔蒽 | FOON YEW HIGH SCHOOL-KULAI | 宽柔中学古来分校 | Johor | 48 |
| 3 | GABRIELLE LIM YING XUAN | 林昀璇 | FOON YEW HIGH SCHOOL | 新山宽柔中学 | Johor | 47 |
| 4 | CHUU XIN JING | 朱信璟 | FOON YEW HIGH SCHOOL-KULAI | 宽柔中学古来分校 | Johor | 47 |
| 5 | NG KE XUAN | 黄可宣 | FOON YEW HIGH SCHOOL-KULAI | 宽柔中学古来分校 | Johor | 46 |
| 6 | JANICE LIM RUE QIN | 练茹芹 | FOON YEW HIGH SCHOOL | 新山宽柔中学 | Johor | 45 |
| 7 | TAN TU XUAN | 陈图轩 | FOON YEW HIGH SCHOOL-KULAI | 宽柔中学古来分校 | Johor | 45 |
| 8 | SAM WAN JANE | 沈碗晶 | SMK TAMAN PELANGI INDAH | 开屏山庄国中 | Johor | 45 |
| 9 | HANNAH TOH HONG NA | 卓弘纳 | SMK TUNG HUA | 敦化中学 | Sarawak | 45 |
| 10 | TEOH JIE XIN | 张节昕 | SMK SRI KOTA | 太平斯理高达中学 | Perak | 45 |
| 11 | YEE SUE WEI | 余舒蔚 | KUEN CHENG HIGH SCHOOL | 坤成中学 | Kuala Lumpur | 42 |
| 12 | ESTHER NGANG JIM YING | 颜敬颖 | SMK CHUNG HUA SIBU | 诗巫中华中学 | Sarawak | 42 |
| 13 | WEE LIK HUI | 黄利辉 | SMK TAMAN PELANGI INDAH | 开屏山庄国中 | Johor | 42 |
| 14 | JOLENE CHAI YI LING | 蔡一菱 | CHUNG HUA MIDDLE SCHOOL NO. 3 | 古晋中华第三中学 | Sarawak | 42 |
| 15 | KIMBERLY WONG YUN JIE | 黄韵洁 | SMK TAMAN PELANGI INDAH | 开屏山庄国中 | Johor | 42 |
| 16 | RAYMOND HU KING SING | 胡庆成 | SMK CHUNG HUA SIBU | 诗巫中华中学 | Sarawak | 41 |
| 17 | YU YONG JIANG | 余永江 | SMJK SEG HWA | 昔华国民型华文中学 | Johor | 41 |
| 18 | WONG YANN KAI | 黄彦凯 | SMK TAMAN PELANGI INDAH | 开屏山庄国中 | Johor | 40 |
| 19 | TAN MING HAN | 陈明涵 | SABAH TSHUNG TSIN SECONDARY SCHOOL | 沙巴崇正中学 | Sabah | 40 |
| 20 | CATHERINE LIM XIN JU | 林欣茹 | CHUNG HUA MIDDLE SCHOOL NO. 3 | 古晋中华第三中学 | Sarawak | 39 |
| 21 | LAW KHAI YANG | 刘凯扬 | HIN HUA HIGH SCHOOL | 巴生兴华中学 | Selangor | 39 |
| 22 | IMAM MAHDI ALI ANG ATTUKO | 洪一向 | SMK TAMAN PELANGI INDAH | 开屏山庄国中 | Johor | 39 |
| 23 | LING JIA NING | 林佳霓 | SMK TUNG HUA | 敦化中学 | Sarawak | 39 |
| 24 | ANG HAO ZHENG | 洪浩正 | HIN HUA HIGH SCHOOL | 巴生兴华中学 | Selangor | 38 |
| 25 | SIA SIAO LIN | 谢小玲 | SMK TUNG HUA | 敦化中学 | Sarawak | 38 |
| 26 | LEE YI YANG | 李翊旸 | HIN HUA HIGH SCHOOL | 巴生兴华中学 | Selangor | 38 |
| 27 | YU YONG BIN | 余永彬 | SMJK SEG HWA | 昔华国民型华文中学 | Johor | 37 |
| 28 | CHUK HIU XIN | 石慧芯 | SMK DATUK HAJI ABDUL SAMAD | 拿督哈芝阿都沙末中学 | Negeri Sembilan | 37 |
| 29 | LEE KOK HONG ROBBIE | 李国弘 | SABAH TSHUNG TSIN SECONDARY SCHOOL | 沙巴崇正中学 | Sabah | 37 |
| 30 | PUA HOW KEAT | 潘豪杰 | SMK BANDAR SRI DAMANSARA 1 | 斯里白沙罗镇国中一校 | Selangor | 37 |
| 31 | CHEOK KANG LING | 石康琳 | CHUNG HUA HIGH SCHOOL SEREMBAN | 芙蓉中华中学 | Negeri Sembilan | 37 |
| 32 | LIN PUI YEE | 凌佩仪 | SMJK CHONG HWA KL | 吉隆坡中华国民型华文中学 | Kuala Lumpur | 36 |
| 34 | JACKEN NG ZHI KANG | 黄志康 | SMK SAINT ANDREW | 圣安德烈国中 | Johor | 36 |
| 35 | LIM QIAN YAN | 林倩妍 | SMK TUN MAMAT | 敦马末国中 | Johor | 36 |
| 33 | SOH YI FAN | 苏奕帆 | HIN HUA HIGH SCHOOL | 巴生兴华中学 | Selangor | 36 |
| 36 | CHAN LE YEE | 曾乐仪 | FOON YEW HIGH SCHOOL | 新山宽柔中学 | Johor | 35 |
| 37 | TARY PIAN YEE SING | 卞怡心 | SMK CHUNG HUA SIBU | 诗巫中华中学 | Sarawak | 35 |
| 38 | VUN YEE YING | 温仪盈 | SABAH TSHUNG TSIN SECONDARY SCHOOL | 沙巴崇正中学 | Sabah | 35 |
| 39 | CHAN ZUAN XIANG | 陈缵翔 | SMK PUJUT | 美里埔奕国中 | Sarawak | 35 |
| 40 | NG SHIN WEI RACHEL | 黄幸溦 | PIN HWA HIGH SCHOOL | 巴生滨华中学 | Selangor | 35 |
| 41 | NGU XIN HONG | 吴信宏 | CHUNG HUA MIDDLE SCHOOL NO. 3 | 古晋中华第三中学 | Sarawak | 35 |
| 42 | KENJI LEE JUIN | 李骏 | PIN HWA HIGH SCHOOL | 巴生滨华中学 | Selangor | 35 |
| 43 | LO JUN BIN | 卢隽斌 | PIN HWA HIGH SCHOOL | 巴生滨华中学 | Selangor | 35 |
| 44 | FOO BOON TAO | 符文涛 | PIN HWA HIGH SCHOOL | 巴生滨华中学 | Selangor | 35 |
| 45 | PEK MIN SHEAN | 白旻轩 | PIN HWA HIGH SCHOOL | 巴生滨华中学 | Selangor | 34 |
| 46 | CHOO YING XIN | 徐颖馨 | CHONG HWA HIGH SCHOOL | 居銮中华中学 | Johor | 34 |
| 47 | TING XIN LING | 陈信霖 | SMK CHUNG HUA SIBU | 诗巫中华中学 | Sarawak | 34 |
| 48 | CHEOK KANG XUAN | 石康璇 | CHUNG HUA HIGH SCHOOL SEREMBAN | 芙蓉中华中学 | Negeri Sembilan | 34 |
| 53 | TEOH JIE RAN | 张节然 | SMK SRI KOTA | 太平斯理高达中学 | Perak | 34 |
| 51 | LEE WEN JIA | 李雯嘉 | SABAH TSHUNG TSIN SECONDARY SCHOOL | 沙巴崇正中学 | Sabah | 34 |
| 49 | JEFFREY LAI ZHEN WEN | 赖政文 | CHUNG HUA MIDDLE SCHOOL NO. 3 | 古晋中华第三中学 | Sarawak | 34 |
| 50 | ADRIAN LEE JING | 李敬 | CHUNG HUA MIDDLE SCHOOL NO. 3 | 古晋中华第三中学 | Sarawak | 34 |
| 52 | PUA SU ANN | 潘愫恩 | SMK BANDAR SRI DAMANSARA 1 | 斯里白沙罗镇国中一校 | Selangor | 34 |
| 54 | LEONG JIA ZHENG | 梁珈祯 | SMJK CHONG HWA KL | 吉隆坡中华国民型华文中学 | Kuala Lumpur | 33 |
| 55 | YAP CHUIN ZER | 叶俊哲 | SMK METHODIST BANTING | 万津美以美国中 | Selangor | 33 |
| 56 | SUKEY CHEE YU CHEN | 徐宇晨 | SABAH TSHUNG TSIN SECONDARY SCHOOL | 沙巴崇正中学 | Sabah | 33 |
| 57 | ESTHER LAU CHUNG XI | 刘俊希 | SMK CHUNG HUA SIBU | 诗巫中华中学 | Sarawak | 33 |
| 58 | LIEW YI WEN | 刘伊雯 | SMK PEREMPUAN METHODIST IPOH | 女英华国中 | Perak | 33 |
| 59 | NGE ZHUO KHAI | 黄卓楷 | SMK DATO BENTARA LUAR | 拿督文达拉鲁哇国中 | Johor | 33 |
| 61 | AGNES NEO QIAO PING | 梁巧萍 | SMK PERMATA JAYA | 龙引美达再也国中 | Johor | 33 |
| 60 | CHUK YU XIN | 石雨芯 | SMK DATUK HAJI ABDUL SAMAD | 拿督哈芝阿都沙末中学 | Negeri Sembilan | 33 |
| 62 | WOON JOE XIAN | 温祖贤 | SMK SULTAN ABU BAKAR | 苏丹阿布巴卡国中 | Pahang | 33 |
| 63 | TIONG UNG HAO | 张文豪 | SMK TUNG HUA | 敦化中学 | Sarawak | 33 |
| 64 | KWOK TING HUI | 郭庭卉 | SMJK CHONG HWA KL | 吉隆坡中华国民型华文中学 | Kuala Lumpur | 32 |
| 65 | ALYSSA JONG SHAN YU | 杨善宇 | FOON YEW HIGH SCHOOL | 新山宽柔中学 | Johor | 32 |
| 66 | TIONG JING CHENG | 张景程 | SMK METHODIST SIBU | 诗巫卫理国中 | Sarawak | 32 |
| 67 | TAN JING YEE | 陈婧瑜 | SMK SULTAN OMAR | 苏丹奥玛国中 | Terengganu | 32 |
| 68 | TEOW ZI YI | 张子怡 | YIK CHING HIGH SCHOOL | 班台育青中学 | Perak | 31 |
| 69 | ONG HUNG XUEN | 王鸿轩 | SMJK JIT SIN | 大山脚日新国民型华文中学 | Pulau Pinang | 31 |
| 70 | LOO SEAL DON | 卢守同 | TSUN JIN HIGH SCHOOL | 循人中学 | Kuala Lumpur | 31 |
| 71 | CHONG XIN HUI | 鍾昕慧 | SMK INFANT JESUS CONVENT | 圣婴女中 | Melaka | 31 |
| 73 | GOH YU XIN | 吴语昕 | SMK INFANT JESUS CONVENT | 圣婴女中 | Melaka | 31 |
| 72 | LIEW SHAN WEN | 刘善文 | SMJK SAM TET | 怡保三德国民型华文中学 | Perak | 31 |
| 74 | TIONG YI XIN | 张怡欣 | SMK TUNG HUA | 敦化中学 | Sarawak | 31 |
| 75 | POON YI WEN | 潘依汶 | KOLEJ TINGKATAN ENAM SERI PUTERA | 斯里布特拉中六学院 | Perak | 30 |
| 76 | KIM LI XI | 金律希 | SMK DATO MOHD YUNOS SULAIMAN | 北干那那友诺士国中 | Johor | 30 |
| 77 | LEE MING XUAN | 李旻轩 | SMJK CHUNG CHING | 劳勿中竞国民型华文中学 | Pahang | 30 |
| 78 | LIM WEI KIAT | 林伟杰 | SMK TAN SRI MOHAMED RAHMAT | 丹斯里莫哈末拉末国中 | Johor | 30 |
| 79 | LAI NI CO | 赖妮可 | HIN HUA HIGH SCHOOL | 巴生兴华中学 | Selangor | 30 |
| 82 | CHUA WAN YEE | 蔡宛谕 | SMJK SEG HWA | 昔华国民型华文中学 | Johor | 30 |
| 80 | TAN JIA YI | 陈家义 | SMK SENGGARANG | 新加兰国中 | Johor | 30 |
| 83 | CHOONG KIAN HONG | 钟建康 | SMK LAHAT | 拿乞国中 | Perak | 30 |
| 84 | MELINDA TING SZE JIE | 陈思洁 | SMK METHODIST SIBU | 诗巫卫理国中 | Sarawak | 30 |
| 81 | TEE RUI XUAN | 郑睿绚 | SMJK KWANG HUA | 巴生光华国民型华文中学 | Selangor | 30 |
| 85 | TANG YU WAN | 邓育环 | TSUN JIN HIGH SCHOOL | 循人中学 | Kuala Lumpur | 30 |
| 86 | AW JIA JIN | 欧镓进 | TSUN JIN HIGH SCHOOL | 循人中学 | Kuala Lumpur | 30 |
| 87 | GOH HONG PING | 伍泓彬 | SMJK SEG HWA | 昔华国民型华文中学 | Johor | 29 |
| 90 | CHAI YI CHENG | 蔡薏晴 | SMK MALIM NAWAR | 双溪古月国中 | Perak | 29 |
| 89 | NYIAU YU FAN | 杨宇凡 | SMJK JIT SIN | 大山脚日新国民型华文中学 | Pulau Pinang | 29 |
| 88 | STANLEY LIM ZONG YI | 林宗毅 | SMJK CHONG HWA KL | 吉隆坡中华国民型华文中学 | Kuala Lumpur | 29 |
| 91 | LAU CHENG JIN | 刘宸晋 | SMK TUNKU PUTRA | 敦姑博特拉国中 | Johor | 29 |
| 92 | KOAY ZHE QIAN | 郭哲谦 | CHUNG LING PRIVATE HIGH SCHOOL | 锺灵独立中学 | Pulau Pinang | 29 |
| 93 | MOK CUI TING | 莫翠婷 | SMK CHAAH | 三合国中 | Johor | 29 |
| 94 | WANG XIANG KIM | 王祥金 | SMK SENGGARANG | 新加兰国中 | Johor | 29 |
| 96 | NG WEI REN | 黄伟仁 | SMK DATO PENGGAWA TIMUR | 拿督彭嘉化迪慕国中 | Johor | 29 |
| 95 | NEE HAO RONG | 林昊融 | KIANG HIN MIDDLE SCHOOL | 建兴中学 | Sarawak | 29 |
| 97 | CHONG JIAN NING | 张建宁 | SMJK SHING CHUNG | 和丰兴中国民型华文中学 | Perak | 29 |
| 98 | WONG DING XUN | 王鼎勋 | FOON YEW HIGH SCHOOL | 新山宽柔中学 | Johor | 29 |
| 99 | NG HAO HANG | 黄浩航 | SMJK KATHOLIK | 八打灵公教国民型华文中学 | Selangor | 29 |
| 100 | LENG QIAO YI | 凌巧颐 | SMK BUNTONG | 怡保文东国中 | Perak | 29 |
| 101 | TEO YU HENG | 张语恒 | SMK DATO ABDUL RAHMAN ANDAK | 拿督阿督拉曼安达中学 | Johor | 29 |
| 102 | LIM LE YAO | 林乐瑶 | TENBY INTERNATIONAL SCHOOL SETIA ECOHILL | 腾比国际学校 | Selangor | 29 |
| 103 | NG ZHAO BIN | 吴昭斌 | TSUN JIN HIGH SCHOOL | 循人中学 | Kuala Lumpur | 29 |
| 104 | PANG JIN HENG | 彭晋衡 | TSUN JIN HIGH SCHOOL | 循人中学 | Kuala Lumpur | 29 |
| 105 | SOO SHAN | 苏珊 | YIK CHING HIGH SCHOOL | 班台育青中学 | Perak | 29 |
| 备注:基于名次100至105出现同分和同时间作答完毕情况,因此共有105位学生晋级决赛圈。 | ||||||

