| 2024年第23届星洲日报中学生时事问答比赛(入围赛)100强名单 | ||||||
| 英文姓名 | 中文姓名 | 校名 | 中文校名 | 州属 | 分数 | |
| 1 | NG KE XUAN | 黄可宣 | FOON YEW HIGH SCHOOL - KULAI | 宽柔中学古来分校 | Johor | 50 |
| 2 | TAN ROU ENN | 陈柔蒽 | FOON YEW HIGH SCHOOL - KULAI | 宽柔中学古来分校 | Johor | 48 |
| 3 | TAN TU XUAN | 陈图轩 | FOON YEW HIGH SCHOOL - KULAI | 宽柔中学古来分校 | Johor | 48 |
| 4 | LIM WEI | 林威 | FOON YEW HIGH SCHOOL-JOHOR BAHRU | 新山宽柔中学 | Johor | 48 |
| 5 | HANNAH TOH HONG NA | 卓弘纳 | SMJK TUNG HUA | 敦化中学 | Sarawak | 47 |
| 6 | CHONG YU KANG | 张宇康 | FOON YEW HIGH SCHOOL - KULAI | 宽柔中学古来分校 | Johor | 46 |
| 7 | CHEE JIA CHENG | 徐嘉成 | FOON YEW HIGH SCHOOL - KULAI | 宽柔中学古来分校 | Johor | 46 |
| 8 | TAN WEI MING | 陈威铭 | FOON YEW HIGH SCHOOL-JOHOR BAHRU | 新山宽柔中学 | Johor | 46 |
| 9 | ALYSSA JONG SHAN YU | 杨善宇 | FOON YEW HIGH SCHOOL-JOHOR BAHRU | 新山宽柔中学 | Johor | 46 |
| 10 | ALVINA HII ZHEN ZHEN | 许珍珍 | SMJK TUNG HUA | 敦化中学 | Sarawak | 45 |
| 11 | LOO QIAN YU | 卢芊妤 | FOON YEW HIGH SCHOOL-JOHOR BAHRU | 新山宽柔中学 | Johor | 44 |
| 12 | NG ZI CHEN | 黄子宸 | FOON YEW HIGH SCHOOL-JOHOR BAHRU | 新山宽柔中学 | Johor | 44 |
| 13 | CHIU CHEE HOU | 赵祈豪 | SEKOLAH MENENGAH CHUNG HUA NO.1 | 古晋中华第一中学 | Sarawak | 44 |
| 14 | ANG HAO ZHENG | 洪浩正 | HIN HUA HIGH SCHOOL | 巴生兴华中学 | Selangor | 44 |
| 15 | TAN YEE RUI | 陈毅睿 | SMK ST ANDREW | 圣安德烈国中 | Johor | 43 |
| 16 | ETHAN KONG TZE JIE | 江子杰 | SEKOLAH MENENGAH CHUNG HUA NO.1 | 古晋中华第一中学 | Sarawak | 43 |
| 17 | BONG YONG QI | 黄詠颀 | SEKOLAH MENENGAH CHUNG HUA NO.1 | 古晋中华第一中学 | Sarawak | 43 |
| 18 | RONALD HU KING ONN | 胡庆恩 | SMJK CHUNG HUA-SIBU | 诗巫中华中学 | Sarawak | 43 |
| 19 | RYAN KUEH ZHENG HONG | 郭政鸿 | SMJK CHUNG HUA-SIBU | 诗巫中华中学 | Sarawak | 43 |
| 20 | SOH YI FAN | 苏奕帆 | HIN HUA HIGH SCHOOL | 巴生兴华中学 | Selangor | 43 |
| 21 | YONG KHANG WEN | 杨茳闻 | FOON YEW HIGH SCHOOL-SERI ALAM | 宽柔中学至达城分校 | Johor | 42 |
| 22 | TI XIN LI | 郑欣丽 | SMK SENGGARANG | 新加兰国中 | Johor | 42 |
| 23 | LIEW SHAN WEN | 刘善文 | SMJK SAM TET | 三德国民型华文中学 | Perak | 42 |
| 24 | WONG YU HAN | 黄雨含 | SMJK PHOR TAY | 菩提国民型华文中学 | Pulau Pinang | 42 |
| 25 | LESLIE CHIEW HOOOK TUNG | 周富冬 | SMJK CHUNG HUA-SIBU | 诗巫中华中学 | Sarawak | 42 |
| 26 | LEE YI YANG | 李翊旸 | HIN HUA HIGH SCHOOL | 巴生兴华中学 | Selangor | 42 |
| 27 | CHUK HUI XIN | 石慧芯 | SMK DATUK HAJI ABDUL SAMAD | 拿督哈芝阿都沙末中学 | Negeri Sembilan | 41 |
| 28 | YONG SHAN YI | 杨善意 | SEKOLAH MENENGAH CHUNG HUA NO.1 | 古晋中华第一中学 | Sarawak | 41 |
| 29 | ESTHER NGANG JIM YING | 颜敬颖 | SMJK CHUNG HUA-SIBU | 诗巫中华中学 | Sarawak | 41 |
| 30 | GOH YEE CHEONG | 吴奕忠 | FOON YEW HIGH SCHOOL-SERI ALAM | 宽柔中学至达城分校 | Johor | 40 |
| 31 | SIM XIN YUU | 沈星钰 | SEKOLAH MENENGAH CHUNG HUA NO.1 | 古晋中华第一中学 | Sarawak | 40 |
| 32 | FIONA KONG WEI XIN | 江韋欣 | SMJK CHUNG HUA-SIBU | 诗巫中华中学 | Sarawak | 40 |
| 33 | CHAN YI THONG | 曾怡彤 | SMJK KRIAN | 吉辇中学 | Perak | 39 |
| 34 | JERAINE TAN ZHYE XYUN | 陈芷薰 | SABAH TSHUNG TSIN SECONDARY SCHOOL | 沙巴崇正中学 | Sabah | 39 |
| 35 | BRYAN CHONG JIM GUI | 张金贵 | FOON YEW HIGH SCHOOL-SERI ALAM | 宽柔中学至达城分校 | Johor | 38 |
| 36 | LOH LING YUN | 罗羚匀 | SMK SKUDAI | 马星国中 | Johor | 38 |
| 37 | LOO SEAL DON | 卢守同 | TSUN JIN HIGH SCHOOL | 循人中学 | Kuala Lumpur | 38 |
| 38 | LEE PEI QI | 利佩琪 | SMK DATUK HAJI ABDUL SAMAD | 拿督哈芝阿都沙末中学 | Negeri Sembilan | 38 |
| 39 | NGU XI YEW | 吴希悠 | SMJK CHUNG CHING | 中竞国民型华文中学 | Pahang | 38 |
| 40 | YAP BOON HAO | 叶文豪 | SMK SERI BINTANG UTARA | 斯里免登北区国中 | Kuala Lumpur | 37 |
| 41 | JOTI LIM RUI HAO | 林睿皓 | SABAH TSHUNG TSIN SECONDARY SCHOOL | 沙巴崇正中学 | Sabah | 37 |
| 42 | MICHELLE WONG JIA QI | 黄佳琪 | SABAH TSHUNG TSIN SECONDARY SCHOOL | 沙巴崇正中学 | Sabah | 37 |
| 43 | LAW KHAI YANG | 刘凯扬 | HIN HUA HIGH SCHOOL | 巴生兴华中学 | Selangor | 37 |
| 44 | EVA YAW RONG QING | 姚蓉清 | PIN HWA HIGH SCHOOL | 巴生滨华中学 | Selangor | 37 |
| 45 | CHIN JIN AN | 陈进安 | PIN HWA HIGH SCHOOL | 巴生滨华中学 | Selangor | 37 |
| 46 | YEOHSONGYU | 杨颂瑜 | SMJK YU HUA KAJANG | 加影育华国民型华文中学 | Selangor | 37 |
| 47 | LIEW JIN TAO | 刘金涛 | CHONG HWA HIGH SCHOOL-KLUANG | 居銮中华中学 | Johor | 36 |
| 48 | LEE KAI EN | 李凯恩 | SMK SENGGARANG | 新加兰国中 | Johor | 36 |
| 49 | PANG JIN HENG | 彭晋衡 | TSUN JIN HIGH SCHOOL | 循人中学 | Kuala Lumpur | 36 |
| 50 | ELLIE LAU YEE LE | 刘苡乐 | SMK CANOSSA CONVENT (M) | 圣心女中 | Melaka | 36 |
| 51 | WOON JOE XIAN | 温祖贤 | SMK SULTAN ABU BAKAR | 苏丹阿布巴卡国中 | Pahang | 36 |
| 52 | LOH EN ZHE | 罗恩喆 | SMJK KRIAN | 吉辇中学 | Perak | 36 |
| 53 | LEE MING HIN | 李明轩 | SMJK SAM TET | 三德国民型华文中学 | Perak | 36 |
| 54 | CHOI CHEE YAN | 蔡紫昕 | SMJK SAN MIN | 安顺三民华中 | Perak | 36 |
| 55 | LIEW YI WEN | 刘伊雯 | SMK PEREMPUAN METHODIST | 女英华国中 | Perak | 36 |
| 56 | MAHABBAT CHUNG QIAN ROU | 锺谦柔 | SABAH TSHUNG TSIN SECONDARY SCHOOL | 沙巴崇正中学 | Sabah | 36 |
| 57 | WONG SHIN EN | 黄馨恩 | SABAH TSHUNG TSIN SECONDARY SCHOOL | 沙巴崇正中学 | Sabah | 36 |
| 58 | LUCIA WONG YUN XUAN | 黄韵瑄 | CHUNG HUA MIDDLE SCHOOL NO.3 | 古晋中华第三中学 | Sarawak | 36 |
| 59 | MELVIN LO WEI CHENG | 罗伟诚 | CHUNG HUA MIDDLE SCHOOL NO.3 | 古晋中华第三中学 | Sarawak | 36 |
| 60 | LAI NI CO | 赖妮可 | HIN HUA HIGH SCHOOL | 巴生兴华中学 | Selangor | 36 |
| 61 | IVAN KHOO ZONG JET | 邱宗杰 | PIN HWA HIGH SCHOOL | 巴生滨华中学 | Selangor | 36 |
| 62 | KHOR KELLY | 许可莉 | SMJK KRIAN | 吉辇中学 | Perak | 35 |
| 63 | WONG HSIONG QIN | 黄湘晴 | SMK MUKAH | 沐胶国中 | Sarawak | 35 |
| 64 | TAN YEN LING | 陈妍琳 | PIN HWA HIGH SCHOOL | 巴生滨华中学 | Selangor | 35 |
| 65 | VINCENT TAN KIAN YU | 陈建宇 | PIN HWA HIGH SCHOOL | 巴生滨华中学 | Selangor | 35 |
| 66 | CHOW KERK YANG | 赵克扬 | CHONG HWA HIGH SCHOOL-KLUANG | 居銮中华中学 | Johor | 34 |
| 67 | CHOO YING XIN | 徐颖馨 | CHONG HWA HIGH SCHOOL-KLUANG | 居銮中华中学 | Johor | 34 |
| 68 | CLAVEN LIANG YU HIN | 梁宇轩 | FOON YEW HIGH SCHOOL-SERI ALAM | 宽柔中学至达城分校 | Johor | 34 |
| 69 | ONG YOU TECK | 王又德 | SMJK SEG HWA | 昔华国民型华文中学 | Johor | 34 |
| 70 | CHUA JEE QIN | 蔡芷芹 | SMJK CHUNG HWA | 吉兰丹中华国民型华文中学 | Kelantan | 34 |
| 71 | NG ZHAO BIN | 吴昭斌 | TSUN JIN HIGH SCHOOL | 循人中学 | Kuala Lumpur | 34 |
| 72 | HUN KAI YEN | 韩凯衍 | SMK ST PAUL | 圣保罗国中 | Negeri Sembilan | 34 |
| 73 | WOON JOE YUEN | 温祖圆 | SMK SULTAN ABU BAKAR | 苏丹阿布巴卡国中 | Pahang | 34 |
| 74 | DIONG WEN HAO | 张文豪 | SEKOLAH MENENGAH YIK CHING | 班台育青中学 | Perak | 34 |
| 75 | KEE YU HANG | 纪詠豪 | SMJK KRIAN | 吉辇中学 | Perak | 34 |
| 76 | THIEN WEI ZHONG | 田伟忠 | CHUNG HUA MIDDLE SCHOOL NO.3 | 古晋中华第三中学 | Sarawak | 34 |
| 77 | JAYDEN CHEW HONG XUAN | 周宏轩 | SMJK TUNG HUA | 敦化中学 | Sarawak | 34 |
| 78 | ELSON KIEU CHEE YANG | 邱祺洋 | SMK CHUNG HUA (CF) MIRI | 美里中华中学 | Sarawak | 34 |
| 79 | TEE QIAO ZHEN | 郑巧真 | CHUNG HUA INDEPENDENT HIGH SCHOOL | 巴生中华独立中学 | Selangor | 34 |
| 80 | TONG JIE MIN | 汤桀珉 | FOON YEW HIGH SCHOOL-SERI ALAM | 宽柔中学至达城分校 | Johor | 33 |
| 81 | TAN JIN SHENG | 陈劲升 | SMK DATO MOHD. YUNOS SULAIMAN | 友诺士国中 | Johor | 33 |
| 82 | FOO JI YEE | 符紫依 | SMJK CHONG HWA KUALA LUMPUR | 吉隆坡中华国民型华文中学 | Kuala Lumpur | 33 |
| 83 | SIA NGIU EEN | 谢尧任 | CHUNG HUA MIDDLE SCHOOL NO.3 | 古晋中华第三中学 | Sarawak | 33 |
| 84 | JEFFREY LAI ZHEN WEN | 赖政文 | CHUNG HUA MIDDLE SCHOOL NO.3 | 古晋中华第三中学 | Sarawak | 33 |
| 85 | STAR LING DING YUNG | 林玎芸 | SMJK TUNG HUA | 敦化中学 | Sarawak | 33 |
| 86 | JACKEN NG ZHI KANG | 黄志康 | SMK ST. ANDREW | 圣安德烈国中 | Johor | 32 |
| 87 | TANG YU WAN | 邓育环 | TSUN JIN HIGH SCHOOL | 循人中学 | Kuala Lumpur | 32 |
| 88 | KEE WAH YONG | 纪华扬 | SMJK CHONG HWA KUALA LUMPUR | 吉隆坡中华国民型华文中学 | Kuala Lumpur | 32 |
| 89 | GOH JOU YING | 吴柔颖 | SMK ZON R1 WANGSA MAJU | 旺莎玛珠第一区国中 | Kuala Lumpur | 32 |
| 90 | TEE CHUAN YI | 郑传镱 | SMK MUNSHI ABDULLAH | 文西阿都拉国中 | Melaka | 32 |
| 91 | TANG YEE JIA | 陈易佳 | SMJK KRIAN | 吉辇中学 | Perak | 32 |
| 92 | LEM ZHENG GUAN | 林政军 | SMJK SAM TET | 三德国民型华文中学 | Perak | 32 |
| 93 | SIA SIAO LIN | 谢小玲 | SMJK TUNG HUA | 敦化中学 | Sarawak | 32 |
| 94 | GEOFFREY TIONG KUNG YU | 张孔瑜 | SMK MUKAH | 沐胶国中 | Sarawak | 32 |
| 95 | ANGEL LING ZHI RONG | 林芝榕 | SMK MUKAH | 沐胶国中 | Sarawak | 32 |
| 96 | WONG YU WEI | 黄友威 | SMJK CHUNG HWA WEI SIN | 中华维新国民型华文中学 | Terengganu | 32 |
| 97 | LEE KAI JIE | 利凯杰 | SMK DATUK HAJI ABDUL SAMAD | 拿督哈芝阿都沙末中学 | Negeri Sembilan | 31 |
| 98 | SHUM SEE CHENG | 覃思清 | SMK BATU 4 | 宜力四哩中学 | Perak | 31 |
| 99 | HAY KAI YI | 许凯俞 | SMK BATU 4 | 宜力四哩中学 | Perak | 31 |
| 100 | TAN JING YEE | 陈婧瑜 | SMK SULTAN OMAR | 苏丹奥马国中 | Terengganu | 31 |

