| 2023年第22届星洲日报中学生时事问答比赛(决赛)赛场分布 | |||||
| 雪隆赛场 | |||||
| 英文姓名 | 中文姓名 | 学校 | 赛场 | 报到时间 | |
| 1 | LAW KHAI YANG | 刘凯扬 | 巴生兴华中学 | 巴生兴华中学 科技大楼(5F协作楼电脑室) 141, Persiaran Raja Muda Musa, 41200 Klang, Selangor |
10.30 am (比赛开始前有一项启动仪式,敬请准时报到) |
| 2 | ANG HAO ZHENG | 洪浩正 | 巴生兴华中学 | ||
| 3 | LEE YI YANG | 李翊旸 | 巴生兴华中学 | ||
| 4 | SOH YI FAN | 苏奕帆 | 巴生兴华中学 | ||
| 5 | LAI NI CO | 赖妮可 | 巴生兴华中学 | ||
| 6 | NG SHIN WEI RACHEL | 黄幸溦 | 巴生滨华中学 | ||
| 7 | KENJI LEE JUIN | 李骏 | 巴生滨华中学 | ||
| 8 | LO JUN BIN | 卢隽斌 | 巴生滨华中学 | ||
| 9 | FOO BOON TAO | 符文涛 | 巴生滨华中学 | ||
| 10 | PEK MIN SHEAN | 白旻轩 | 巴生滨华中学 | ||
| 11 | NG HAO HANG | 黄浩航 | 八打灵公教国民型华文中学 | ||
| 12 | TEE RUI XUAN | 郑睿绚 | 巴生光华国民型华文中学 | ||
| 13 | PUA HOW KEAT | 潘豪杰 | 斯里白沙罗镇国中一校 | ||
| 14 | PUA SU ANN | 潘愫恩 | 斯里白沙罗镇国中一校 | ||
| 15 | YAP CHUIN ZER | 叶俊哲 | 万津美以美国中 | ||
| 16 | LIM LE YAO | 林乐瑶 | 腾比国际学校 | ||
| 17 | YEE SUE WEI | 余舒蔚 | 坤成中学 | ||
| 18 | LIN PUI YEE | 凌佩仪 | 吉隆坡中华国民型华文中学 | ||
| 19 | LEONG JIA ZHENG | 梁珈祯 | 吉隆坡中华国民型华文中学 | ||
| 20 | KWOK TING HUI | 郭庭卉 | 吉隆坡中华国民型华文中学 | ||
| 21 | STANLEY LIM ZONG YI | 林宗毅 | 吉隆坡中华国民型华文中学 | ||
| 22 | LOO SEAL DON | 卢守同 | 循人中学 | ||
| 23 | TANG YU WAN | 邓育环 | 循人中学 | ||
| 24 | AW JIA JIN | 欧镓进 | 循人中学 | ||
| 25 | NG ZHAO BIN | 吴昭斌 | 循人中学 | ||
| 26 | PANG JIN HENG | 彭晋衡 | 循人中学 | ||
| 27 | WOON JOE XIAN | 温祖贤 | 劳勿苏丹阿布巴卡国中 | ||
| 马六甲赛场 | |||||
| 英文姓名 | 中文姓名 | 学校 | 赛场 | 报到时间 | |
| 1 | CHONG XIN HUI | 鍾昕慧 | 圣婴女中 | 星洲日报马六甲办事处 109, Melaka Raya, 75000 Melaka Tel: 06-2845088 |
11.00 am |
| 2 | GOH YU XIN | 吴语昕 | 圣婴女中 | ||
| 芙蓉赛场 | |||||
| 英文姓名 | 中文姓名 | 学校 | 赛场 | 报到时间 | |
| 1 | CHEOK KANG LING | 石康琳 | 芙蓉中华中学 | 星洲日报芙蓉办事处 12, Jalan Dr. Krishnan, 70000 Seremban, Negeri Sembilan Tel: 06-7619800 |
11.00 am |
| 2 | CHEOK KANG XUAN | 石康璇 | 芙蓉中华中学 | ||
| 3 | CHUK HIU XIN | 石慧芯 | 拿督哈芝阿都沙末中学 | ||
| 4 | CHUK YU XIN | 石雨芯 | 拿督哈芝阿都沙末中学 | ||
| 居銮赛场 | |||||
| 英文姓名 | 中文姓名 | 学校 | 赛场 | 报到时间 | |
| 1 | CHOO YING XIN | 徐颖馨 | 居銮中华中学 | 居銮中华中学 Jalan Sekolah Chong Hwa, 86000 Kluang, Johor Tel: 07-7712034 |
11.00 am |
| 2 | TEO YU HENG | 张语恒 | 拿督阿督拉曼安达中学 | ||
| 麻坡赛场 | |||||
| 英文姓名 | 中文姓名 | 学校 | 赛场 | 报到时间 | |
| 1 | LIM QIAN YAN | 林倩妍 | 敦马末国中 | 星洲日报麻坡办事处 4567, Jalan Salleh, 84000 Muar, Johor Tel: 06-9514888 / 9512863 |
11.00 am |
| 2 | JACKEN NG ZHI KANG | 黄志康 | 圣安德烈国中 | ||
| 新山赛场 | |||||
| 英文姓名 | 中文姓名 | 学校 | 赛场 | 报到时间 | |
| 1 | GABRIELLE LIM YING XUAN | 林昀璇 | 新山宽柔中学 | 新山宽柔中学 Foon Yew High School 59, Jalan Ibrahim Sultan, 80300 Johor Bahru, Johor Tel: 07-2224446 |
11.00 am |
| 2 | JANICE LIM RUE QIN | 练茹芹 | 新山宽柔中学 | ||
| 3 | CHAN LE YEE | 曾乐仪 | 新山宽柔中学 | ||
| 4 | ALYSSA JONG SHAN YU | 杨善宇 | 新山宽柔中学 | ||
| 5 | WONG DING XUN | 王鼎勋 | 新山宽柔中学 | ||
| 6 | CHONG YU KANG | 张宇康 | 宽柔中学古来分校 | ||
| 7 | TAN ROU ENN | 陈柔蒽 | 宽柔中学古来分校 | ||
| 8 | CHUU XIN JING | 朱信璟 | 宽柔中学古来分校 | ||
| 9 | NG KE XUAN | 黄可宣 | 宽柔中学古来分校 | ||
| 10 | TAN TU XUAN | 陈图轩 | 宽柔中学古来分校 | ||
| 11 | LIM WEI KIAT | 林伟杰 | 丹斯里莫哈末拉末国中 | ||
| 12 | KIM LI XI | 金律希 | 北干那那友诺士国中 | ||
| 13 | NG WEI REN | 黄伟仁 | 拿督彭嘉化迪慕国中 | ||
| 14 | SAM WAN JANE | 沈碗晶 | 开屏山庄国中 | ||
| 15 | WEE LIK HUI | 黄利辉 | 开屏山庄国中 | ||
| 16 | KIMBERLY WONG YUN JIE | 黄韵洁 | 开屏山庄国中 | ||
| 17 | WONG YANN KAI | 黄彦凯 | 开屏山庄国中 | ||
| 18 | IMAM MAHDI ALI ANG ATTUKO | 洪一向 | 开屏山庄国中 | ||
| 昔加末赛场 | |||||
| 英文姓名 | 中文姓名 | 学校 | 赛场 | 报到时间 | |
| 1 | YU YONG JIANG | 余永江 | 昔华国民型华文中学 | 星洲日报昔加末办事处 24, 1st Floor, Jalan Ibrahim, 85000 Segamat, Johor Tel: 07-9312175 / 9321886 |
11.00 am |
| 2 | YU YONG BIN | 余永彬 | 昔华国民型华文中学 | ||
| 3 | CHUA WAN YEE | 蔡宛谕 | 昔华国民型华文中学 | ||
| 4 | GOH HONG PING | 伍泓彬 | 昔华国民型华文中学 | ||
| 5 | MOK CUI TING | 莫翠婷 | 三合国中 SMK CHAAH | ||
| 峇株巴辖赛场 | |||||
| 英文姓名 | 中文姓名 | 学校 | 赛场 | 报到时间 | |
| 1 | TAN JIA YI | 陈家义 | 新加兰国中 | 星洲日报峇株巴辖办事处 8, Jalan Putra, 83000 Batu Pahat, Johor Tel: 07-4317522 / 4315055 |
11.00 am |
| 2 | WANG XIANG KIM | 王祥金 | 新加兰国中 | ||
| 3 | AGNES NEO QIAO PING | 梁巧萍 | 龙引美达再也国中 | ||
| 4 | NGE ZHUO KHAI | 黄卓楷 | 拿督文达拉鲁哇国中 | ||
| 5 | LAU CHENG JIN | 刘宸晋 | 敦姑博特拉国中 | ||
| 关丹赛场 | |||||
| 英文姓名 | 中文姓名 | 学校 | 赛场 | 报到时间 | |
| 1 | WOON JOE XIAN | 温祖贤 | 苏丹阿布巴卡国中 | 星洲日报关丹办事处 38, Jalan Haji Abdul Aziz, 25000 Kuantan, Pahang Tel: 09-5179748 / 5179711 |
11.00 am |
| 龙运赛场 | |||||
| 英文姓名 | 中文姓名 | 学校 | 赛场 | 报到时间 | |
| 1 | TAN JING YEE | 陈婧瑜 | 苏丹奥玛国中 | 由瓜登区协调 | 11.00 am |
| 怡保赛场 | |||||
| 英文姓名 | 中文姓名 | 学校 | 赛场 | 报到时间 | |
| 1 | POON YI WEN | 潘依汶 | 斯里布特拉中六学院 | 星洲日报怡保办事处 93, Jalan Leong Sin Nam, 30300 Ipoh, Perak Tel: 05-2088888 |
11.00 am |
| 2 | LIEW SHAN WEN | 刘善文 | 怡保三德国民型华文中学 | ||
| 3 | CHONG JIAN NING | 张建宁 | 和丰兴中国民型华文中学 | ||
| 4 | LENG QIAO YI | 凌巧颐 | 怡保文东国中 | ||
| 5 | CHOONG KIAN HONG | 钟建康 | 拿乞国中 | ||
| 6 | CHAI YI CHENG | 蔡薏晴 | 双溪古月国中 | ||
| 7 | LIEW YI WEN | 刘伊雯 | 女英华国中 | ||
| 8 | TEOH JIE XIN | 张节昕 | 太平斯理高达中学 | ||
| 9 | TEOH JIE RAN | 张节然 | 太平斯理高达中学 | ||
| 10 | TEOW ZI YI | 张子怡 | 班台育青中学 | ||
| 11 | SOO SHAN | 苏珊 | 班台育青中学 | ||
| 北海赛场 | |||||
| 英文姓名 | 中文姓名 | 学校 | 赛场 | 报到时间 | |
| 1 | KOAY ZHE QIAN | 郭哲谦 | 锺灵独立中学 | 星洲日报北海办事处 5005, Jalan New Ferry, 12300 Butterworth, Pulau Pinang Tel: 04-3231979 |
11.00 am |
| 2 | ONG HUNG XUEN | 王鸿轩 | 大山脚日新国民型华文中学 | ||
| 3 | NYIAU YU FAN | 杨宇凡 | 大山脚日新国民型华文中学 | ||
| 古晋赛场 | |||||
| 英文姓名 | 中文姓名 | 学校 | 赛场 | 报到时间 | |
| 1 | JOLENE CHAI YI LING | 蔡一菱 | 古晋中华第三中学 | 星洲日报古晋办事处 Lot 2123, Section 66, Lorong Semangat 3, Jalan Semangat, Bintawa Industrial Estate, 93450 Kuching, Sarawak Tel: 082-343818 |
11.00 am |
| 2 | CATHERINE LIM XIN JU | 林欣茹 | 古晋中华第三中学 | ||
| 3 | NGU XIN HONG | 吴信宏 | 古晋中华第三中学 | ||
| 4 | JEFFREY LAI ZHEN WEN | 赖政文 | 古晋中华第三中学 | ||
| 5 | ADRIAN LEE JING | 李敬 | 古晋中华第三中学 | ||
| 诗巫赛场 | |||||
| 英文姓名 | 中文姓名 | 学校 | 赛场 | 报到时间 | |
| 1 | NEE HAO RONG | 林昊融 | 建兴中学 | 星洲日报诗巫办事处 Lot 3608, Block 19, Seduan Land District, Upper Lanang Road, 96000 Sibu, Sarawak Tel: 084-217799 |
11.00 am |
| 2 | ESTHER NGANG JIM YING | 颜敬颖 | 诗巫中华中学 | ||
| 3 | RAYMOND HU KING SING | 胡庆成 | 诗巫中华中学 | ||
| 4 | TARY PIAN YEE SING | 卞怡心 | 诗巫中华中学 | ||
| 5 | TING XIN LING | 陈信霖 | 诗巫中华中学 | ||
| 6 | ESTHER LAU CHUNG XI | 刘俊希 | 诗巫中华中学 | ||
| 7 | TIONG JING CHENG | 张景程 | 诗巫卫理国中 | ||
| 8 | MELINDA TING SZE JIE | 陈思洁 | 诗巫卫理国中 | ||
| 9 | HANNAH TOH HONG NA | 卓弘纳 | 敦化中学 | ||
| 10 | LING JIA NING | 林佳霓 | 敦化中学 | ||
| 11 | SIA SIAO LIN | 谢小玲 | 敦化中学 | ||
| 12 | TIONG UNG HAO | 张文豪 | 敦化中学 | ||
| 13 | TIONG YI XIN | 张怡欣 | 敦化中学 | ||
| 美里赛场 | |||||
| 英文姓名 | 中文姓名 | 学校 | 赛场 | 报到时间 | |
| 1 | CHAN ZUAN XIANG | 陈缵翔 | 美里埔奕国中 | 星洲日报美里办事处 Lot 804, Block 4, MCLD, Jalan Cattleya 3, Piasau Industrial Estate, 98000 Miri Tel: 085-660 098 |
11.00 am |
| 亚庇办事处 | |||||
| 英文姓名 | 中文姓名 | 学校 | 赛场 | 报到时间 | |
| 1 | TAN MING HAN | 陈明涵 | 沙巴崇正中学 | 星洲日报亚庇办事处 Wisma Sin Chew Daily 3rd Floor, No.3, Lorong Kilang F, Kolombong, 88450, Kota Kinabalu, Sabah Tel: 088-393222 |
11.00 am |
| 2 | LEE KOK HONG ROBBIE | 李国弘 | 沙巴崇正中学 | ||
| 3 | VUN YEE YING | 温仪盈 | 沙巴崇正中学 | ||
| 4 | LEE WEN JIA | 李雯嘉 | 沙巴崇正中学 | ||
| 5 | SUKEY CHEE YU CHEN | 徐宇晨 | 沙巴崇正中学 | ||

